Menü

Toplisten

Service

Links


Technische Daten
PageRank™ eu-ranking.de - Pagerank Anzeige ohne Toolbar
Hits heute 20192
Hits gesamt 3247311
User online 5
Cronjob by free-cronjob24.de
Webseiten
Gesamt 66
Heute aktiv 43
Heute inaktiv 11
mit Nutzung 54
ohne Nutzung 0
nicht Aktiviert 11
Backlink fehlt 1
Gesperrt 0
 
Statistik - www.rankpartner.de
www.rankpartner.de


Pagerank
3


Letztes Update am
10.03.2010 11:49:47
(Pagerank und Backlinks).




Registriert am: 13.06.2009
23:35:20
Hits Heute: 137
Hits Gestern: 157
Hits Gesamt: 24927


Besucher Heute: 136
Besucher Gestern: 151
Besucher Gesamt: 23094
Google 13 Fireball 0
MSN 78 Lycos 1
Yahoo 507 Hotbot 0
Altavista 2450 Metacrawler COM 0
Alltheweb 2200 Metacrawler DE 0
AOL 13


Backlinks Gesamt: 5262




Rank: netcraft Statistik
ALEXA Rank:




Hit-Statistik:

Max: 472
Heute: 137
Gestern: 157
167
151 Hits am 09.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 111)
472 Hits am 12.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 106)
151 Hits am 13.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 98)
167 Hits am 14.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 98)
152 Hits am 15.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 89)
143 Hits am 16.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
161 Hits am 17.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
166 Hits am 18.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
324 Hits am 20.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
158 Hits am 21.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
144 Hits am 22.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
148 Hits am 23.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
134 Hits am 24.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
183 Hits am 25.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
158 Hits am 26.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
153 Hits am 27.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
145 Hits am 28.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
153 Hits am 29.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
176 Hits am 30.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
152 Hits am 31.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
150 Hits am 01.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 90)
176 Hits am 02.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 90)
180 Hits am 03.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 90)
183 Hits am 04.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 89)
171 Hits am 05.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 89)
162 Hits am 06.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 89)
161 Hits am 07.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
166 Hits am 08.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
155 Hits am 09.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
167 Hits am 10.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
177 Hits am 11.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
174 Hits am 12.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
189 Hits am 13.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
156 Hits am 14.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
175 Hits am 15.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
159 Hits am 16.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
168 Hits am 17.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 82)
170 Hits am 18.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
173 Hits am 19.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
159 Hits am 20.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
143 Hits am 21.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
170 Hits am 22.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
151 Hits am 23.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
158 Hits am 24.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
148 Hits am 25.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
160 Hits am 26.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
145 Hits am 27.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
156 Hits am 28.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
145 Hits am 01.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
163 Hits am 02.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
159 Hits am 03.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
160 Hits am 04.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
163 Hits am 05.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
147 Hits am 06.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 81)
133 Hits am 07.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 81)
176 Hits am 08.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 81)
177 Hits am 09.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 81)
157 Hits am 10.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 91)
137 Hits am 11.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 104)
Statistik der letzten 60 Tage
Besucher-Statistik:

Max: 437
Heute: 136
Gestern: 151
158
149 Besucher am 09.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 111)
437 Besucher am 12.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 106)
151 Besucher am 13.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 98)
156 Besucher am 14.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 98)
148 Besucher am 15.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 89)
140 Besucher am 16.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
140 Besucher am 17.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
154 Besucher am 18.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
297 Besucher am 20.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
150 Besucher am 21.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
139 Besucher am 22.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
145 Besucher am 23.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
130 Besucher am 24.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
154 Besucher am 25.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
146 Besucher am 26.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 97)
146 Besucher am 27.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
140 Besucher am 28.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
150 Besucher am 29.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
151 Besucher am 30.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
148 Besucher am 31.01.2010 (PR: 3, Backlinks: 105)
142 Besucher am 01.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 90)
162 Besucher am 02.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 90)
151 Besucher am 03.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 90)
165 Besucher am 04.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 89)
156 Besucher am 05.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 89)
153 Besucher am 06.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 89)
145 Besucher am 07.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
155 Besucher am 08.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
146 Besucher am 09.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
152 Besucher am 10.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
169 Besucher am 11.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
162 Besucher am 12.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
168 Besucher am 13.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
145 Besucher am 14.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
164 Besucher am 15.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
155 Besucher am 16.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 99)
160 Besucher am 17.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 82)
162 Besucher am 18.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
163 Besucher am 19.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
155 Besucher am 20.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
142 Besucher am 21.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
162 Besucher am 22.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
146 Besucher am 23.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
151 Besucher am 24.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
143 Besucher am 25.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
154 Besucher am 26.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
140 Besucher am 27.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
151 Besucher am 28.02.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
142 Besucher am 01.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
159 Besucher am 02.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
155 Besucher am 03.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 92)
156 Besucher am 04.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
157 Besucher am 05.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 87)
143 Besucher am 06.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 81)
130 Besucher am 07.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 81)
167 Besucher am 08.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 81)
167 Besucher am 09.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 81)
151 Besucher am 10.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 91)
136 Besucher am 11.03.2010 (PR: 3, Backlinks: 104)
Statistik der letzten 60 Tage




Statistik-Link:Sie können die Statistik-Seite auch auf Ihrer Homepage verlinken. Bauen Sie einfach diesen Code in Ihre Seite ein:



Das sieht dann so aus: Statistik von: rankpartner.de bei www.eu-ranking.de


Seite jetzt manuell updaten


Backlinks by pd81.net

PageRank™ und Google™ sind geschützte Marken der Google Inc., Mountain View CA, USA.
Das PageRank Verfahren unterliegt dem US Patent 6,285,999.


Valid HTML 4.01 Transitional Serverchecks bei http://www.free-cronjob24.de - Ihr kostenloser Cronjob- und Serverüberwachungsdienst mit Uptime-Statistik für Ihre Homepage Valid CSS!

» © 2010 by eu-ranking.de. Alle Rechte vorbehalten. «
» pd Ranking Script V2.6 © 2007-2010 by pd81.net - PHP Scripte. «

www.pd81.net - Scripte und Dienste rund um Backlink und PR